KOMUNIKAT
Z KLUBOWEGO TURNIEJU - MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI
- W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT „CZWÓRKI"
”KINDER + SPORT – Joy of Moving 2021"


PATRONAT HONOROWY STAROSTY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
SADECKIE SPORTOWE - NOWY SĄCZ -2021-
Kolejny turniej odbył się w dniu 4.12.2021 w LIMANOWEJ.
Do zawodów zgłosiło się 9 klubów.
Klub | Trener | Tel/ poczta |
1/STS SANDECJA Nowy Sącz | Mateusz Szlachcic | 503 127 710 Mateusz.szlachcic@o2.pl |
2/SKPS DUNAJEC Nowy Sącz | Tadeusz Olszewski | 603 972 945 tadek540@wp.pl |
3/MUKS OGNIWO Piwniczna Z. | Jolanta Jochymek | 781 825 349 j.jochymek@vp.pl |
4/ KPS GORCE Nowy Targ | Katarzyna Krasińska | 693 345 104 kaaaziiik@gmail.com |
5/ UKS DWÓJKA Krynica Z. | Dawid Gomółka | 512599670 Dawid-gomolka@wp.pl |
6/ MKS PODKARPACIE Bobowa | Jadwiga Wiejaczka | 604506282/ jadwigawiejaczka@wp.pl |
7/ MUKS POPRAD Stary Sącz | Maciej Rejowski | 606181658 maciejrejo@wp.pl |
8/ MKS LIMANOWA Limanowa | Aneta Adamczyk | 512255105 anetagarcarz@op.pl |
9/ KS VOLLEY Gorlice | Krzysztof Mrozek Rafał Liana | 509923968 salutv@wp.pl |
10/ LKS ŁUŻNA | Dariusz Tarsa | |
Organizatorzy:
- Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie
- Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu
Gospodarzem turnieju był ; MKS LIMANOWA
Kierownik zawodów: Grażyna Cempa Pulit
Obsadę sędziowską zapewnił klub.
TERMINARZ
lp | data | miejsce | Klub | osoba |
1 | 1010 | Bobowa | MKS Podkarpacie | Marta Niepsuj |
2 | 4.12. | Limanowa | MKS LIMANOWA | Aneta Adamczyk |
3 | 9.01 | Nowy Sącz | SKPS DUNAJEC | Tadeusz Olszewski |
4 | Luty | | | |
5 | marzec | | | |
6 | Kwiecień | | | |
| Maj | | FINAŁ WOJ. | |
Informacje dla trenerów:
1/ Turnieje Ligowe będą odbywać się jeden turniej w miesiącu .
2/ Obowiązkowo lista zawodniczek-F02 i oświadczenie o stanie zdrowia zawodniczek
i członków sztabu
3/ Zaświadczenia lekarskie, zgody rodziców.
4/ Przestrzeganie zaleceń dot. przepisów Pandemii COVID - 19.
5/ Gospodarz turnieju zabezpiecza halę sportową i obsadę sędziowską
WYNIKI TECHNICZNE TURNIEJU
I LIGA
Klub | pkt | sety | p.pkt |
1/Dunajec 1 | 10 | 10-0 | 100 |
2/Dunajec 3 | 8 | 8-4 | 97 |
3/Dunajec 2 | 6 | 7-4 | 95 |
4/Sandecja 1 | 4 | 4-8 | 94 |
5/ Gorce 1 | 2 | 4-8 | 93 |
6/Ogniwo 1 | 0 | 1-10 | 92 |
II LIGA
Klub | | | |
1/Limanowa 1 | 10 | 10-1 | 91 |
2/Bobowa 1 | 8 | 8-3 | 90 |
3/Limanowa 3 | 4 | 5-6/0,83 | 89 |
4/Limanowa 2 | 4 | 5-7/0,71 | 88 |
5/Bobowa 2 | 2 | 3-8/0,37 | 87 |
6/Krynica 2 | 2 | 2-8/0,25 | 86 |
III LIGA
klub | | | |
1/ Gorce 2 | 6 | 6-2 | 85 |
2/Łużna 1 | 4 | 5-2 | 84 |
3/Krynica 1 | 2 | 3-4 | 83 |
4/Łużna 2 | 0 | 0-6 | 82 |
Przydział do lig na następny turniej w 9.01.2022 Gospodarz DUNAJEC
I LIGA | II LIGA | III LIGA |
1/Dunajec 1 2/Dunajec 3 3/Dunajec 2 4/Sandecja 1 5/Limanowa 1 6/Bobowa 1 | 1/Gorce 1 2/Ogniwo 1 3/Limanowa 3 4/Limanowa 2 5/Gorce 2 6/Łużna 1 | 1/Bobowa 2 2/Krynica 2 3/Krynica 1 4/Łużna 2 |
PUNKTACJA ZESPOŁÓW
| Zespół | Limanowa 4.12 | Nowy sącz 9.01 | | | | |
1 | Dunajec 1 | 100 | | | | | |
2 | Dunajec 3 | 97 | | | | | |
3 | Dunajec 2 | 95 | | | | | |
4 | Sandecja 1 | 94 | | | | | |
5 | Gorce 1 | 93 | | | | | |
6 | Ogniwo 1 | 92 | | | | | |
7/2 | Limanowa 1 | 91 | | | | | |
8 | Bobowa 1 | 90 | | | | | |
9 | Limanowa 3 | 89 | | | | | |
10 | Limanowa 2 | 88 | | | | | |
11 | Bobowa 2 | 87 | | | | | |
12 | Krynica 2 | 86 | | | | | |
13 | Gorce 2 | 85 | | | | | |
14 | Łużna 1 | 84 | | | | | |
15 | Krynica 1 | 83 | | | | | |
16 | Łużna 2 | 82 | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Nowy Sącz, 5.12.21